Титановая труба Gr2 ASTM B338, высококачественная титановая трубка (напрямую заводская цена)
Титановая труба и титановая трубка. Марка: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr23. Стандарт: ASTM B3
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | БТ-ТП03 |
Транспортный пакет | Влагостойкая бумага+крафт-бумага+фанера |
Спецификация | Круглый: Диам. 5 ~ 200 мм |
Товарный знак | ТОПТЕХ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8108904090 |
Производственная мощность | 50000000тонн/год |
Описание продукта
Титановые трубы и титановые трубки. Марка: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr23. Стандарт: ASTM B337, ASTM B338, ASTM B861. Технические характеристики: 1. Размеры A). Диапазон бесшовных титановых труб: Внешний диаметр: 2,0–219 мм. Вес: 0,3–120 мм. Длина: <18000 мм. Материал: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr23B). Диапазон сварных титановых трубок: наружный диаметр: 6–219 ммWT: 0,5–10 ммДлина: <18000 ммМатериал: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr9Имя | Размер (ММ) | Оценка |
Бесшовные трубы | Ф(3~114)×(0.2~6.0)×L | Гр1, Гр2, Гр3, Гр4, Гр5, Гр7, Гр11, Гр23и т. д. |
Сварные трубы | Ф(10~40)×(0.5~5.0)×L | |
Экструдированные трубы | Ф(25~210)×(6.0~30)×L |
2. Применение: Теплообменник, конденсатор. Оборудование для защиты окружающей среды, охлаждающая труба, титановая тепловая трубка. Гальваническое оборудование, кольца, прецизионные инструменты.
Имя | Титановая трубка |
Стандартный | ASTM B337, ASTM B338, ASTM B861, ASTM B862, AMSE B36.19 |
Оценка | Титан GR 1, GR 2, GR7, GR9, GR12 |
Измерение | NPS 1/8 ~ 36 * Sch 5 ~ 80 |
Состояние | Отожженный |
Тестирование | Испытание на сплющивание, испытание на развальцовку, неразрушающее испытание |
Приложение | Химическая промышленность, нефтяная промышленность, атомная энергетика, морская промышленность, электролитическая промышленность и т. д. |
Сертификат | ISO 9001:2008, MTC или третья сторона |
Технические характеристики | ||||||||||
|
Продукт | Размер (мм) | Номера сетки | Спецификация |
Холоднокатаные бесшовные трубы и трубы | Φ(3~159)*(0,2~6,0)*L | ТА9, ТА10, TC4 | ГБ/Т, АСТМ, АСМЭ, АМС, ИСО |
Сварочные трубы и трубы | Φ(16~63)*(0,5~2,5)*L |
Quick response and on-time delivery. We also offer value-added processing such as welding, drilling, surface treatment and customized cutting.