Нестандартная высокоточная латунь/бронза/медь/пластик/нержавеющая сталь/титан/алюминий часть оборудования с ЧПУ
Обзор Описание продукта Компания Hicent обладает опытом обработки на станках с ЧПУ. Мы предоставляем услуги OEM и ODM
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | индивидуальный запрос |
Материал | Индивидуальные |
Приложение | Детали металлообрабатывающего оборудования |
Научно-исследовательский потенциал | ОЭМ и ОДМ |
Вид бизнеса | Производитель/Фабрика |
Элемент | Обрабатывающая часть с ЧПУ |
Типичное испытательное оборудование | CMM, Лазерный проектор точного обнаружения |
Типичные машины | Портальный, вертикальный и горизонтальный центр с ЧПУ с ЧПУ |
Транспортный пакет | PRO зарубежная упаковка или по запросу клиента |
Спецификация | Индивидуальный размер |
Товарный знак | Хисент или OEM |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 7326909000 |
Описание продукта
Описание продукта
Hicent владеет оборудованием на станках с ЧПУ. Мы предоставляемOEMиОДМобслуживание свысококачественное сырье,высокая точность,100% проверка,быстрая доставка, илучший сервис.
Материал для обработки с ЧПУ
Материал | Титановый сплав | TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 и т. д. |
Нержавеющая сталь | СС201, СС303, СС304, СС316, СС416, СС420, 17-4ПХ, СУС440К | |
Сталь | К235,К20,К45(К1045),1214,1215 | |
Латунь | C36000(C26800),C37700(HPb59),C38500(HPb58),C27200(CuZn37),C28000(CuZn40/H62),C3604 | |
Бронза | К51000, К52100, К54400, КуСн8 | |
Алюминий | АЛ2024, АЛ5754(Алмг3), АЛ5083, АЛ6061, АЛ6063, АЛ5052, АЛ7075 | |
Легированная сталь | СКМ435,10Б21 | |
Пластик | PA6, PA66, ПП, ПК, ПОМ, FR4, АБС, акрил | |
Другие | Согласно требованиям клиентов |
Детали производства
Обработка | Механическая обработка с ЧПУ, фрезерная и токарная обработка с ЧПУ, сверление, шлифование, штамповка, нарезание резьбы, гибка |
Сопутствующие товары
-
Высокое качество 99,95% высокой чистоты из чистого молибденового стержня
-
Более тонкий лист из чистого молибдена, молибденовая фольга, полированная молибденовая пластина (диск), молибденовый круглый лист, молибденовый медный сплав Mocu Molybdenum 0,3 мм и 0,5 мм
-
Производство титановых сварных труб ASTM B338 Gr2 Трубы для теплообменника Цена за кг
-
Фланцы из горячей ковки из стали/нержавеющей стали/титан/монель 400